索引号: | LX901-20210125-084094 | 发布机构: | 澧县交通运输局 |
发文日期: | 2021-01-25 | 主题分类: | 县直部门及乡镇信息公开年报 |
关键词: |
澧县交通运输局2020年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县政务公开工作要求,由澧县交通运输局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开咨询投诉处理情况、政府信息公开复议和诉讼情况、政府信息公开行政许可、行政处罚、行政事业性收费情况、政府采购情况、其他相关工作情况以及存在的主要问题和改进措施等。本报告所列数据的统计期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如对本报告有疑问,请与澧县交通运输局联系,地址:澧县澧阳镇州后街2号,邮编:415500,联系电话:0736—3221231。
根据《条例》要求,2020年进一步加强政府信息公开工作。扩大公开范围,完善公开机制,不断加强政务公开规范化建设,建立和完善各项制度,规范公开载体形式,取得了良好的成效。一是强化组织领导。成立了以局长任组长、分管局长任副组长,其他班子成员、局属各单位和相关股室负责人为成员的澧县交通运输局政府信息公开工作领导小组。并结合交通实际,制定了工作方案,召开了多次专题会议。二是强化职责分工。为把政府信息公开工作落到实处,我局将具体责任细化到单位、到股室、到具体人员,并纳入全年工作考核。三是强化工作流程。在工作过程中,我们边实践边总结,紧密结合交通工作实际,建立了科学合理的工作流程。
2020年,我局共接受群众咨询92次,主动公开政府信息30条。办理并及时回复人大代表建议、政协委员提案54件,其中人大代表建议35件、政协委员提案19件,回复率、见面率和满意率均达100%。办结市长热线、县长热线、网信办信访和投诉件110件,办结率达到100%。2020年未接到要求政府信息公开的申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 67 | 减17 | 50 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 437 | 减211 | 226 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 58 | 318,338.05元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
一是政务公开的规范性、程序性有待完善,信息质量有待提高;二是政务信息内容还不够全面。
(二)改进措施
下一步,我局将做好如下工作:一是进一步完善政府信息公开制度,明确专人,及时收集政府信息,强化政府信息公开的时效性;二是突出重点,抓好关键,着重回应人民群众普遍关切的问题。再创我局政府信息公开工作的新局面。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册