索引号: | LX901-20210121-084039 | 发布机构: | 澧县文旅广体局 |
发文日期: | 2021-01-21 | 主题分类: | 县直部门及乡镇信息公开年报 |
关键词: |
澧县文化旅游广电体育局2020年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和政务公开工作要求,由澧县文化旅游广电体育局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告的电子版可在澧县政府网站上下载。如对本年度报告有疑问,请联系:澧县文化旅游广电体育局办公室0736-3221399。
2020年,澧县文旅广体局根据《条例》要求,进一步加强政府信息公开工作。成立了以局长关洪日为组长,胡流锋、曹毅、覃辉、邹杰、覃仕军、冯培玉、郭未东为副组长,各股室和各二层单位负责人为成员的政务信息公开工作领导小组,领导小组下设信息公开办公室,办公室主任孙军武负责具体事项,安排专人进行信息的收集整理、上传工作。根据县委、县政府的统一要求,及时填报纸质和网上两类政府信息,确保了我局对《条例》的全面、正确和有效的施行,促进了全局工作的有效开展。各股室、各二层单位积极配合,为办公室提供相关公开信息,确保信息能够在第一时间上传到网站,为群众能够及时了解政府信息提供了便利。截至2020年底,澧县文化旅游广电体育局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请和答复工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 29 | 减22 | 7 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 9 | 加24 | 33 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了新的进展,但同时也存在公开内容有待进一步丰富、公开形式的便民性有待进一步提高等问题。今后,我们将进一步强化制度建设,加强宣传教育和监督检查,创新政府信息公开工作思路,完善网上信息公开、网上服务的功能,努力提高文旅广体局的政府信息公开工作水平。一是进一步加强宣传教育,增强全局干部政府信息公开服务意识,通过加强横向和纵向的交流沟通,学习政府信息公开工作先进单位经验,切实提高政府信息公开工作能力和水平。二是进一步加强局政府门户网站功能建设,及时发布信息,逐步完善行政许可事项网上办理功能,提高公众互动的积极性,合理回应公众诉求。三是进一步完善政府信息公开各项制度建设,特别是政务公开预审制度、责任追究制度等,强化规范管理,建立良好的政府信息公开运行机制。
六、其他需要报告的事项
2020年度,我局严格按照《湖南省行政程序规定》落实信息公开工作。
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册