索引号: | LX901-20210118-083999 | 发布机构: | 澧县自然资源局 |
发文日期: | 2021-01-18 | 主题分类: | 县直部门及乡镇信息公开年报 |
关键词: |
澧县自然资源局2020年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2020年我局进一步加强政府信息公开工作,围绕规范化服务型政府建设,提升机关行政效能,以建设阳光政府机关、增强工作透明度、促进依法行政、保障法人和自然人知情权为目标,认真贯彻落实国家和省市有关政务公开的规章及配套文件精神,大力加强组织领导,积极健全管理制度,通过狠抓各项工作落实,确保自然资源工作政府信息的及时公开。
(一)完善工作机构
一是完善工作机构。为进一步深化和规范政府信息公开工作,成立了以局长任组长,局班子成员为副组长,各股(室)、直属事业单位负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室,负责全局政府信息公开工作的综合协调,各股(室)、直属事业单位按职责要求分工落实政府信息公开各项工作。
二是完善工作机制。我局十分重视信息公开工作,局党组坚持与其他工作同布置、同检查、同落实。局政府信息公开领导小组根据年度信息公开中心工作,结合政务公开工作实际,及时对信息公开工作的内容、措施、程序等作出明确规定;由中心政府信息公开领导小组办公室认真落实信息报送、统计报表、工作总结等制度,做到了年初有计划、每季有检查、半年有小结、年终有总结。
(二)建立规章制度
为确保政府信息公开和保密工作的落实,我局制定了《政府信息公开工作实施方案》和《政府信息公开目录》,建立了《信息公开保密审查制度》和《信息发布登记制度》等信息公开保密审查制度,坚持“一事一审”,确保信息发布做到“先审查、后公开”。各类信息做到分类清晰、体系完善、全面系统。对拟公开的内容按照统一的格式编制了目录索引,做到一目了然,方便检索。同时,落实各股(室)、直属事业单位信息联络员,负责政府信息公开日常工作。
(三)做好政府信息公开工作
2020年,我局认真做好政府信息工作,目前已将相关信息全部上传。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 29 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 12 | +111 | 123 |
其它对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 8 | +29 | 37 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 15 | 44537428元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为 第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其它结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其它结果 | 尚未审计 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其它结果 | 尚未审计 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
随着政府职能的深入转变,政府信息公开工作标准和要求越来越高。从我局政府信息公开工作的情况看,政府信息公开的工作流程、数据统计等业务相对滞后。
(二)改进措施
深入落实《政府公开信息条例》,做好政府信息公开工作。完善政务公开信息监督、考核机制,确保公开信息准确及时。进一步规范细化信息公开工作检查考核制度,保证网站信息及时更新。严格按照政府信息公开审核制度,落实审核责任,把好信息公开的质量关。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册